Campingplatz
Tagespreise 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
22/04-27/05 12/09-20/10 |
28/05-10/06 05/09-11/09 |
11/06-25/06 | 26/06-29/07 29/08-04/09 |
30/07-28/08 | |
Erwachsene | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 18,50 |
Kinder 2-7 Jahre | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 11,00 |
Zelt | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 |
Zelt Vip | 15,00 | 17,00 | 21,00 | 21,00 | 26,00 |
Wohnwagen | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 |
Wohnwagen Vip | 15,00 | 17,00 | 21,00 | 21,00 | 26,00 |
Wohnmobil/Autozelt | 12,00 | 13,00 | 17,00 | 17,00 | 25,00 |
Wohnmobil/Autozelt Vip | 17,00 | 19,00 | 23,00 | 23,00 | 31,00 |
Zelt 2 Pers. oder Igloo mt. 2x2 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 |
Pkw | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Motorrad | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Bootsanhänger | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 |
Stromanschluss 3A | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Stromanschluss 6A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Hund | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 8,00 |
Gast/Besucher | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 18,50 |
Vom 1. Juli bis 31. August wird eine Anwesenheit von mindestens 2 Personen pro Stellplatz gezählt.
Zuschläge:
Animation Club Karte (obligatorisch) vom 11.06 bis 11.09: 12,00 Euro für den ganzen Aufenthalt, für alle Gäste über 12 Jahre (kostenlos für Aufenthalte unter 3 Tage).
Buchungskosten (keine Rückerstattung): 20,00 Euro.
Ein Voll- oder Halbpension-Plan ist, dank einer Vereinbarung mit dem Restaurant des Campingplatzes, möglich.
Gast/Besucher bezahlt den vollen Preis nach der dritten Stunde.
SONDERANGEBOTE |
SONDERANGEBOT - FÄHRE GRATIS (das Angebot kann nicht mit anderen kumuliert werden) |